Tabulka na konci 10. sezóny
Tým | Záp. | V | VN | R | PN | P | Skóre | Body | |
1. | Sokol Nová Paka | 30 | 21 | 0 | 4 | 2 | 3 | 79:35 | 69 |
2. | Czech Garbage | 30 | 20 | 1 | 2 | 2 | 5 | 85:45 | 66 |
3. | ZTP | 30 | 19 | 0 | 3 | 1 | 7 | 75:31 | 61 |
4. | Hroši Dobré | 30 | 18 | 2 | 1 | 1 | 8 | 91:44 | 60 |
5. | Legendy Gmbh | 30 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 68:56 | 53 |
6. | Barbaři Hradec Král. | 30 | 16 | 0 | 2 | 2 | 10 | 60:66 | 52 |
7. | FBC Ostroměř | 30 | 16 | 0 | 2 | 1 | 11 | 74:63 | 51 |
8. | Dynamo Malšovice | 30 | 12 | 3 | 2 | 0 | 13 | 62:60 | 44 |
9. | Black Riders | 30 | 12 | 2 | 0 | 4 | 12 | 56:58 | 44 |
10. | Olymp Kramolna | 30 | 13 | 1 | 1 | 1 | 14 | 63:73 | 43 |
11. | Těsně vedle | 30 | 11 | 2 | 1 | 1 | 15 | 94:91 | 39 |
12. | Joker Team Jaroměř | 30 | 11 | 0 | 3 | 1 | 15 | 64:74 | 37 |
13. | Kanárci | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 18 | 44:75 | 28 |
14. | TJ Sokol Živanice | 30 | 7 | 1 | 1 | 0 | 21 | 37:91 | 24 |
15. | Los Negros | 30 | 5 | 2 | 1 | 0 | 22 | 49:94 | 20 |
16. | Mušketýři | 30 | 2 | 1 | 5 | 0 | 22 | 23:69 | 13 |
Brankáři
Jméno | Záp. | V | VN | R | PN | P | prům. na zápas | obdrž. branky | ČK |
Jaroslav Vacek | 19 | 7 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2,47 | 47 | 4 |
Jiří Špulák | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2,50 | 20 | 0 |
Karel Hašek | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2,00 | 6 | 0 |
Hráči v poli
Jméno | Post | Číslo | Z | G | A | KB | TM |
Jaroslav Vacek | G | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Patrik Kudrnáč (RČ) | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karel Hašek (RH) | G | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Petr Vaculík – A | O | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Miloslav Jeřábek – C | O | 26 | 26 | 0 | 5 | 5 | 4 |
Jiří Špulák | O | 71 | 26 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Karel Jindříšek | O | 78 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Roman Voříšek – A | O | 21 | 22 | 8 | 4 | 12 | 18 |
Daniel Valášek | Ú | 7 | 18 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Václav Šantora | Ú | 74 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Jan Adamec (RČ) | Ú | 70 | 11 | 8 | 3 | 11 | 2 |
David Štarman (RČ) | Ú | 33 | 18 | 7 | 8 | 15 | 0 |
Jaroslav Vacek ml. | Ú | 68 | 19 | 5 | 3 | 8 | 0 |
Jiří Urban (RČ) | Ú | 10 | 22 | 5 | 9 | 14 | 6+ČK1 |
Michal Krista | Ú | 22 | 7 | 5 | 1 | 6 | 4 |
Miloslav Kaplan (RH) | Ú | 99 | 25 | 18 | 12 | 30 | 2 |
Pavel Špryňar (RČ) | Ú | 9 | 30 | 5 | 9 | 14 | 2 |
Daniel Valášek ml. | Ú | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jindřich Dědek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Merbs | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |