Tabulka
Průběžná tabulka | Zápasy | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | Marilan Pardubice | 30 | 21 | 4 | 5 | 84:46 | 67 |
2. | Dynamo Malšovice | 30 | 19 | 5 | 6 | 71:39 | 62 |
3. | Myšáci Hradec Králové | 30 | 19 | 0 | 11 | 95:39 | 57 |
4. | Tlupa Dvůr Králové | 30 | 17 | 4 | 9 | 83:67 | 55 |
5. | FBC Ostroměř | 30 | 17 | 1 | 12 | 84:76 | 52 |
6. | Joker Team Jaroměř | 30 | 15 | 4 | 11 | 59:58 | 49 |
7. | Sokol Předměřice | 30 | 14 | 5 | 11 | 88:68 | 47 |
8. | FBC Dobruška | 30 | 13 | 7 | 10 | 62:51 | 46 |
9. | FBC Mechov | 30 | 11 | 7 | 12 | 53:53 | 40 |
10. | Los Negros | 30 | 11 | 5 | 14 | 59:76 | 38 |
11. | FBC Demons | 30 | 10 | 8 | 12 | 41:54 | 38 |
12. | Hvězdy Česká Skalice | 30 | 10 | 6 | 14 | 67:74 | 36 |
13. | Meteor Hradec Králové | 30 | 10 | 2 | 18 | 57:81 | 32 |
14. | Czech Garbage | 30 | 7 | 7 | 16 | 55:88 | 28 |
15. | AHF Náchod | 30 | 7 | 3 | 20 | 50:78 | 24 |
16. | Hroši Dobré | 30 | 4 | 2 | 24 | 43:104 | 14 |
Brankáři
Jméno | Záp. | V | R | P | prům. na zápas | obdrž. branky | ČK |
Patrik Kudrnáč | 19 | 7 | 3 | 9 | 1,79 | 34 | 4 |
Jaroslav Vacek | 3 | 3 | 0 | 0 | 1,33 | 4 | 1 |
Jiří Špulák | 8 | 5 | 1 | 2 | 2,13 | 17 | 0 |
Hráči v poli
Jméno | Post | číslo | Z | G | A | KB | TM |
Petr Vaculík – A | O | 3 | 15 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Miloslav Jeřábek – C | O | 26 | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 |
Jiří Špulák | O | 71 | 30 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Karel Jindříšek | O | 78 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jiří Urban | O | 10 | 15 | 5 | 3 | 8 | 6 |
Pavel Merbs | Ú | 77 | 27 | 14 | 4 | 18 | 8 |
Václav Šantora | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Adamec | Ú | 70 | 8 | 6 | 1 | 7 | 0 |
David Štarman | Ú | 33 | 19 | 5 | 9 | 14 | 12 |
Roman Voříšek – A | Ú | 21 | 22 | 11 | 5 | 16 | 2 |
Lubomír Dyrc | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michal Krista | Ú | 22 | 14 | 5 | 4 | 9 | 12 |
Aleš Rigr | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pavel Špryňar | Ú | 9 | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 |
Kateřina Hátlová | Ú | 92 | 12 | 2 | 3 | 5 | 0 |
Kateřina Martinková | Ú | 11 | 27 | 1 | 2 | 3 | 0 |
Daniel Valášek | Ú | 7 | 30 | 3 | 6 | 9 | 2 |
Daniel Valášek ml. | Ú | 68 | 11 | 3 | 1 | 4 | 2 |
Martin Srpek | Ú | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miloslav Kaplan | Ú | 99 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |